Airshow slots.
La parrilla del festival aéreo donde se muestra el orden y la participación puede sufrir modificaciones por cuestiones operativas.
|
Order |
Pilot/Team/Aircraft |
START |
END |
SLOT |
| 1 | Zeppelin | 09:00 | 09:28 | 0:28 |
| 2 | Pitts S-1 | 09:30 | 09:35 | 0:05 |
| 3 | Ultraligeros AEPAL | 09:37 | 09:47 | 0:10 |
| 4 | ELAS Autogiros | 09:49 | 09:54 | 0:05 |
| 5 | Patrulla Milano 52 | 09:56 | 10:11 | 0:15 |
| 6 | Helicóptero SAR | 10:13 | 10:28 | 0:15 |
| 7 | Salvamento Maritimo | 10:30 | 10:40 | 0:10 |
| 8 | Pesca 1 | 10:42 | 10:52 | 0:10 |
| 9 | Xtreme Flight | 10:54 | 11:14 | 0:20 |
| 10 | Rotores de Portugal | 11:16 | 11:30 | 0:14 |
| 11 | Smoke Wings | 11:32 | 11:47 | 0:15 |
| 12 | Mirage F-1 | 11:49 | 12:04 | 0:15 |
| 13 | Learjet USAF | 12:06 | 12:18 | 0:12 |
| 14 | Patrouille Reva | 12:20 | 12:32 | 0:12 |
| 15 | Canadair Apagafuegos | 12:34 | 12:49 | 0:15 |
| 16 | Avión USAF | 12:51 | 13:01 | 0:10 |
| 17 | Patrulla Aspa | 13:03 | 13:28 | 0:25 |
| 18 | Melissa Pemberton USA | 13:30 | 13:42 | 0:12 |
| 19 | Ramón Alonso | 13:44 | 13:59 | 0:15 |
| 20 | Pionner team | 14:01 | 14:13 | 0:12 |
| 21 | Patrulla Breitling | 14:15 | 14:35 | 0:20 |
| 22 | Patrulla Águila | 14:37 | 15:02 | 0:25 |




















